<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active City Transformation</title>
	<atom:link href="http://act-a.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://act-a.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 19:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>dk-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ACT vinder Holbæk Arena</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1564</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1564#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med med Cobe, Vilhelm Lauritzen og Rambøll vinder ACT 1. Præmie for masterplanen for et nyt idræts- og aktivitetscentrum i det sydvestlige Holbæk. Helt centralt i det arkitektoniske koncept for forslaget ”Holbæk Loopet, en aktiv bydel i Holbæk”, står en række loops, der binder de forskellige faciliteter på området sammen og samtidig inviterer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1568" alt="Holbæk Arena2" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Holbæk-Arena21.jpg" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">I samarbejde med med Cobe, Vilhelm Lauritzen og Rambøll vinder ACT 1. Præmie for masterplanen for et nyt idræts- og aktivitetscentrum i det sydvestlige Holbæk.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Helt centralt i det arkitektoniske koncept for forslaget ”<i>Holbæk Loopet, en aktiv bydel i Holbæk”</i>, står en række loops, der binder de forskellige faciliteter på området sammen og samtidig inviterer til aktiviteter undervejs.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ACT er enormt glade og stolte over præmieringen og dermed muligheden for at udvikle et robust og fremtidssikret idræts- og aktivitetesområde, der skaber optimale rammer for både den organiserede og uorganiserede idræt.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Vi ser frem til at den videre proces og udvikling af projektet, som skal ske i tæt dialog med idrætsforeningerne og Holbæk Kommune.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT prækvalificeret til Valparaiso</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1559</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[ACT udvalgt til parallelopdrag for Valparaiso Sammen med Rundquist arkitekter, Nivå landskapsarkitektur  og Rambøll er vi udvalgt som en af tre tegnestuer til parallelopdrag for udviklingen af Valparaiso i Stockholm. Området skal over de kommende år skal gennemgå en omfattende transformationsproces. Fra havneområde til attraktivt by-og boligområde, der skaber nye sammenhæng mellem havnen og byen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1560" alt="Valparaiso_ACT jpg" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Valparaiso_ACT-jpg.jpg" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">ACT udvalgt til parallelopdrag for Valparaiso</span><br />
<span style="color: #000000;"> Sammen med Rundquist arkitekter, Nivå landskapsarkitektur  og Rambøll er vi udvalgt som en af tre tegnestuer til parallelopdrag for udviklingen af Valparaiso i Stockholm.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Området skal over de kommende år skal gennemgå en omfattende transformationsproces. Fra havneområde til attraktivt by-og boligområde, der skaber nye sammenhæng mellem havnen og byen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT prækvalificeret til Værnedamsvej</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1553</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byrum]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[  ACT er blevet prækvalificeret til ’Værnedamsvej, bedre byliv, bedre cykelforhold’, hvor vi danner hold med Gottlieb Paludan og Atkins. Projektet er et fælles projekt mellem københavns kommune og frederiksberg kommune,  og omfatter i første omgang udarbejdelsen af 5 skitseforslag for Værnedamsvej. Løsningerne skal have fokus på forbedrede bylivsmuligheder og forbedrede forhold for cyklister.    ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"> <img class="alignnone size-full wp-image-1555" alt="Vaernedamsvej_ACT2" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Vaernedamsvej_ACT2.jpg" width="950" height="455" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">ACT er blevet prækvalificeret til </span>’<i>Værnedamsvej, bedre byliv, bedre cykelforhold</i>’<span style="color: #000000;">, hvor vi danner hold med Gottlieb Paludan og Atkins.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Projektet er et fælles projekt mellem københavns kommune og frederiksberg kommune,  og omfatter i første omgang udarbejdelsen af 5 skitseforslag for Værnedamsvej. </span><span style="color: #000000;">Løsningerne skal have fokus på forbedrede bylivsmuligheder og forbedrede forhold for cyklister.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT udvalgt i VANDPLUS</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1546</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1546#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Active City Transformation er udvalgt som i rådgiver i Realdanias og LOA-Fondens kampagne VANDPLUS, Rum til regn og aktivitet! I samarbejde med Solrød Kommune, er visionen for projektet ”Kilen” er at skabe rammerne for en fællesskabsdannende og aktivitetsfremmende brug af et centralt byområde, og som der udover bidrager til realiseringen af Solrød’s klimatilpasningsstrategi. VANDPLUS, Rum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1549" alt="Vandplus_ACT" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Vandplus_ACT.jpg" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Active City Transformation er udvalgt som i rådgiver i Realdanias og LOA-Fondens kampagne <i>VANDPLUS, Rum til regn og aktivitet</i>!</span></p>
<p><span style="color: #000000;">I samarbejde med Solrød Kommune, er visionen for projektet ”Kilen” er at skabe rammerne for en fællesskabsdannende og aktivitetsfremmende brug af et centralt byområde, og som der udover bidrager til realiseringen af Solrød’s klimatilpasningsstrategi.</span></p>
<p><i>VANDPLUS, Rum til regn og aktivitet</i> <span style="color: #000000;">er et partnerskab mellem Lokale og Anlægs­fonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen.</span></p>
<p><a title="Vandplus" href="http://www.klimatilpasning.dk/VANDPLUS"><span style="color: #000000;">Mere info</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT videre til fase 2 i HOLBÆK ARENA</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1537</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med COBE, Vilhelm Lauritzen og Rambøll er vores forslag HOLBÆK LOOP videre til anden fase, om udviklingen af fremtidens idræts- og sportsfaciliteter i Holbæk Arena. Konkurrenceforslagene blev i den første fase bedømt på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger på konkurrenceprogrammets krav samt projekternes overholdelse af de økonomiske rammer. Nu begynder arkitektkonkurrencens anden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1541" alt="HOLBÆK ARENA ACT" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/HOLBAEK-ARENA-ACT.jpg" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">I samarbejde med COBE, Vilhelm Lauritzen og Rambøll er vores forslag HOLBÆK LOOP videre til anden fase, om udviklingen af fremtidens idræts- og sportsfaciliteter i Holbæk Arena.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Konkurrenceforslagene blev i den første fase bedømt på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger på konkurrenceprogrammets krav samt projekternes overholdelse af de økonomiske rammer.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Nu begynder arkitektkonkurrencens anden fase. Her har dommerkomiteen og de tilknyttede rådgivere mulighed for at gå i dialog med hvert enkelt firma og udvikle forslagene yderligere.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Den 18. juni udstilles det vindende projekt på det gamle rådhus i Holbæk.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">http://www.holbaek.dk/Service/Nyheder/2013/Kommunikationssekretariatet/20130405ArkitektkonkurrenceTreFirmaerGaarVidere.aspx</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT er prækvalificeret til LAGA BURG 2018</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1529</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Active City Transformation er prækvalificeret til LAGA BURG 2018. Opgaven er at udvikle en masterplan, der introducerer et grønt landskabskoncept i byen, renovering af den historiske bydel, og udviklingen af en attraktivt turisme profil til Burg. The Landesgartenschau (LAGA) skal forbedre livskvaliteten og den naturlig biologiske natur i byen. Da LAGA’en ofte er med til at [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1530" title="LAGA Burg 2018" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/LAGA-2018.jpg" alt="" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Active City Transformation er prækvalificeret til LAGA BURG 2018.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Opgaven er at udvikle en masterplan, der introducerer et grønt landskabskoncept i byen, renovering af den historiske bydel, og udviklingen af en attraktivt turisme profil til Burg. The Landesgartenschau (LAGA) skal forbedre livskvaliteten og den naturlig biologiske natur i byen.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Da LAGA’en ofte er med til at ændre den regionale udvikling, er den typisk ikke placeret i smukke landskaber, men derimod snarere i de distrikter, der har særlige problematikker (for eksempel skader forårsaget af minedrift), hvor LAGA’en således bidrager strukturelt og igangsættende til at opnå urban design strategier.</span></p>
<p><a title="LAGA Burg 2018" href="http://www.stadt-burg.de/cms/landesgartenschau-2018.html"><span style="color: #000000;">Læs nærmere her</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT prækvalificeret til Holbæk Arena</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1379</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 09:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Idrætsfaciliteterne i Holbæk by er generelt nedslidte. Derfor har byrådet gennemført en visionsfase og senest har byrådet udvalgt deltagerne til arkitektkonkurrencen om en ny arena, hvor nøgleordene er fleksibilitet, åbenhed og rummelighed.  Konkurrencen omfatter en masterplan, der indeholder en samlet plan for Holbæks idrætsfaciliteter, herunder også de nødvendige infrastrukturanlæg. Et masterplanområde på 42 ha. Masterplanen skal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-1390" title="Holbæk Arena" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/HolbaekArena.jpg" alt="" width="950" height="450" />Idrætsfaciliteterne i Holbæk by er generelt nedslidte. Derfor har byrådet gennemført en visionsfase og senest har byrådet udvalgt deltagerne til arkitektkonkurrencen om en ny arena, hvor nøgleordene er fleksibilitet, åbenhed og rummelighed.<strong> </strong></p>
<p>Konkurrencen omfatter en masterplan, der indeholder en samlet plan for Holbæks idrætsfaciliteter, herunder også de nødvendige infrastrukturanlæg. Et masterplanområde på 42 ha. Masterplanen skal i hovedtræk omfatte en central bygning, svømmehal, skøjtehal, cykelhal, spring- og motorikhal, bevægelsessale, atletikfaciliteter, løbe- og vandreruter, lege- og danseområder, amfiteater, fodboldstadion, boldspilsbaner, tennisanlæg, BMX-bane, værksteds- og garagebygninger samt rekreative områder.</p>
<p>Idræt og aktivitet samt det mere frie dynamiske byliv, hvor bevægelse og forskellige aktiviteter kan finde sted, er et vigtigt element i byen, der kan være med til at skabe liv og mangfoldighed, og som naturligt kan bidrage til folkesundheden. Bevægelse og aktivitet er en meget fundamental ting i vores liv og hverdag, der er med til at bringe mennesker sammen, danne fællesskaber og ikke mindst styrke vores sundhed og velvære.</p>
<p><strong>Det er derfor med særlige stor interesse, at ACT sammen med COBE,  Vilhelm Lauritzen og Rambøll ser frem til at byde ind på denne opgave.</strong></p>
<p>Med denne konkurrence åbnes muligheden for at skabe en helt ny agenda for byudvikling og byrums-design, hvor idræt, sundhed og social bæredygtighed er omdrejningspunkt for et nyt rekreativt og aktivt byområde. Vi ser denne opgave som et spændende afsæt for at udvikle området til et tidssvarende offentligt anlæg, der er i overensstemmelse med tidens idrætstendenser, brugernes behov og bymæssige udfordringer.</p>
<p><strong> Læs mere på Holbæk Kommunes hjemmeside <a title="" href="http://www.holbaek.dk/Politik/PlanerOgProjekter/HolbaekArena.aspx" target="_blank">her</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT prækvalificeret til Kulturhus og Bibliotek Tingbjerg</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1354</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Active City Transformation er sammen med CCO, Marianne Levinsen og Grontmij prækvalificeret til projektkonkurrencen om det ny Kulturhus og Bibliotek til Tingbjerg. Det nye hus skal være et varetegn for Tingbjerg og danne rammen om kulturel alsidighed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1358" title="Kulturhus og bibliotek Tingbjerg" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Kulturhus-og-bibliotek-Tingbjerg2.jpg" alt="" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Active City Transformation er sammen med CCO, Marianne Levinsen og Grontmij prækvalificeret til projektkonkurrencen om det ny Kulturhus og Bibliotek til Tingbjerg. Det nye hus skal være et varetegn for Tingbjerg og danne rammen om kulturel alsidighed.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et Samlet Svendborg</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1509</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Svendborg Kommune ønsker en helhedsplan for en række af bymidtens centrale rum: Krøyers Have, en del af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille torv og en del af Møllergade fra overvejende trafikarealer til byrum, hvor fodgængere og cyklisters færden prioriteres højest. Formålet med konkurrencen er at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter. Byrum, der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://act-a.dk/public-space/svendborg"><img class="alignnone  wp-image-1510" title="Mere info" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Trappen-view.jpg" alt="" width="950" height="450" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Svendborg Kommune ønsker en helhedsplan for en række af bymidtens centrale rum: Krøyers Have, en del af Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lille torv og en del af Møllergade fra overvejende trafikarealer til byrum, hvor fodgængere og cyklisters færden prioriteres højest.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> Formålet med konkurrencen er at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter. Byrum, der inviterer til aktivitet og interaktion på mange tider af døgnet, så byen bliver ramme om mere byliv, herunder kulturelle, erhvervsmæssige og bevægelsesprægede aktiviteter</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Med forslaget: ”Et samlet Svendborg”, ligger vi brikker til det eksisterende Svendborg, og angiver samtidig en retning for den videre udvikling af Svendborg.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Læs mere om, <a href="http://act-a.dk/public-space/svendborg"><strong>ET SAMLET SVENDBORG</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT inviteret til konferencen &#8220;SPORT&#124;SKABER&#124;GRØNT&#8221;</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1342</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Active City Transformation er inviteret til at deltage i SPORT &#124; MACHT &#124; GRÜN. Konferencen samler for første gang aktører og opinionsdannere indenfor sport, politik, videnskab og byplanlægning om emnet. Byerne er i forandring og vores livstile har ændret sig. Familier flytter tilbage til byerne og der stilles større og større krav til byernes tilbud, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1349" title="SPORT | MACHT | GRÜN" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Hamburg.jpg" alt="" width="950" height="450" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Active City Transformation er inviteret til at deltage i </span><span style="color: #99cc00;"><strong><span style="color: #99cc00;">SPORT | MACHT | GRÜN</span></strong><span style="color: #000000;">.</span></span><span style="color: #000000;"> Konferencen samler for første gang aktører og opinionsdannere indenfor sport, politik, videnskab og byplanlægning om emnet.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Byerne er i forandring og vores livstile har ændret sig. Familier flytter tilbage til byerne og der stilles større og større krav til byernes tilbud, muligheder og livskvalitet. Fri bevægelighed er blevet en vigtig kvalitet, også gældende udendørs og i naturen. Nytænkning er nødvendige! Der er et klart behov for at planlægge og indrette byerne og byrummene, så der skabes plads til nye aktivitetsformer der er integreret i hverdagens begivenheder som umiddelbare offentlige tilbud og som samtidig giver folk mulighed for nemt og trygt at bevæge sig i byen. Dette vil være gavnligt for både folkesundheden, miljøet og ikke mindst bylivet.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Active City Transformation er inviteret til at holde 2 oplæg. Med udgangspunkt i egne og skandinaviske projekter samt tegnestuens tilgang og metoder, vil ACT præsentere et oplæg omkring ”Motiverende og aktiverende byrum” samt et oplæg omhandlende temaet ”Mobilitet”</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Et år før åbningen af ​​den International Garden Show vil Hamburg under den kombinerede kongres &#8216;GRÜN | MACHT | GELD &#8220;og&#8221; SPORT | MACHT | GRÜN &#8220;præsenterer spørgsmål, tendenser og modeller for mere bevægelse og aktivitet i byens rum og i byudviklingen. </span><span style="color: #000000;">Konferencen finder sted d. 24. &amp; 25 August 2012, i Bürgerhaus Wilhelmsburg Hamborg. </span><a href="http://www.igs-hamburg.de/veranstaltungen/kombi_kongress_2012/"><span style="color: #000000;">http://www.igs-hamburg.de/veranstaltungen/kombi_kongress_2012/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT vinder EJBY – en urban lomme i forstaden</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1303</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Byliv]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[ACT vinder 1. præmie i samarbejde med CCO, Okra og Smith Innovation i konkurrencen, EJBY – en urban lomme i forstaden. Konkurrencen er 1 af de 6 højt profilerede konkurrencer om ”Fremtidens Forstæder” arrangeret af Realdania. Læs mere om, EJBY CAMPUS Læs mere, Arkitektforeningen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mere Info" href="http://act-a.dk/urban-design/ejby-campus"><img class="alignnone  wp-image-1306" title="Mere info" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Campus21.jpg" alt="" width="950" height="432" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">ACT vinder 1. præmie i samarbejde med CCO, Okra og Smith Innovation i konkurrencen, EJBY – en urban lomme i forstaden. Konkurrencen er 1 af de 6 højt profilerede konkurrencer om ”Fremtidens Forstæder” arrangeret af Realdania.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Læs mere om,<strong> <span style="color: #99cc00;"><a href="http://act-a.dk/urban-design/ejby-campus" target="_self"><span style="color: #99cc00;">EJBY CAMPUS</span></a></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.forstaden.dk/glostrup/Pages/Konkurrencensresultater.aspx"><span style="color: #000000;">Læs mere</span></a>, Arkitektforeningen</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatilpasning Kokkedal</title>
		<link>http://act-a.dk/archives/1287</link>
		<comments>http://act-a.dk/archives/1287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 14:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[Byplan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://act-a.dk/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[KLIMATILPASNING KOKKEDAL Klimatilpasning Kokkedal er en projektkonkurrence om Danmarks største samlende klimatilpasningsprojekt. Projektet i Kokkedal skal vise hvordan klimaudfordringer, byudvikling og boligsociale udfordringer kan løses samlet i klimatilpasningsprojekt, hvor de øgede regnmængder skal bruges som rekreativ og aktiv ressource. I samarbejde med Thing &#38; Wainø, KANT, Habitats og Moe &#38; Brødsgard har Active City Transformation udviklet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://act-a.dk/urban-design/kokkedal"><img class="alignnone  wp-image-1475" title="Mere info" src="http://act-a.dk/wp-content/uploads/Torvet-regn1.jpg" alt="" width="950" height="450" /></a></p>
<p><strong>KLIMATILPASNING KOKKEDAL</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">Klimatilpasning Kokkedal er en projektkonkurrence om Danmarks største samlende klimatilpasningsprojekt. Projektet i Kokkedal skal vise hvordan klimaudfordringer, byudvikling og boligsociale udfordringer kan løses samlet i klimatilpasningsprojekt, hvor de øgede regnmængder skal bruges som rekreativ og aktiv ressource.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">I samarbejde med Thing &amp; Wainø, KANT, Habitats og Moe &amp; Brødsgard har Active City Transformation udviklet et nytænkende og visionært klimatilpasningsprojekt, der kan skabe en mere sammenhængende og socialt bæredygtig forstad.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Læs mere om,<strong> <a title="Vand til liv i Kokkedal" href="http://act-a.dk/urban-design/kokkedal"><span style="color: #000000;">VAND TIL LIV I KOKKEDAL</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://act-a.dk/archives/1287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
